som 11 vluchtige chloorkoolwaterstoffen (BWBR)
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.
Eigenschappen
| Label (nl) | som 11 vluchtige chloorkoolwaterstoffen (BWBR) |
|---|---|
| Definitie (nl) | somparameter van 11 vluchtige chloorkoolwaterstoffen (VCK's) te weten: dichloormethaan (75-09-2), trichloormethaan (chloroform) (67-66-3), tetrachloormethaan (tetra) (56-23-5), trichlooretheen (tri) (79-01-6), tetrachlooretheen (per) (127-18-4), 1,1-dichloorethaan (75-34-3), 1,2-dichloorethaan (107-06-2), 1,1,1-trichloorethaan (71-55-6), 1,1,2-trichloorethaan (79-00-5), cis-1,2-dichlooretheen (156-59-2), trans-1,2-dichlooretheen (156-60-5) |
| Bron | wetten.nl - Regeling - Activiteitenbesluit milieubeheer - BWBR0022762 (overheid.nl) |
| Begin geldigheid | 2021-06-09 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Wijzigingsnummer | W-2104-0012 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| som 11 vluchtige chloorkoolwaterstoffen (BWBR) | Breder | |
| som 11 vluchtige chloorkoolwaterstoffen (BWBR) | Categorie van |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| som 11 vluchtige chloorkoolwaterstoffen (BWBR) (Domeinwaarde) | Gerelateerd | som 11 vluchtige chloorkoolwaterstoffen (BWBR) |

