som 17 polychloorbifenylen PCB18, 101, 105, 114, 118, 123, 126, 138, 149, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 180, 189
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.
Eigenschappen
| Label (nl) | som 17 polychloorbifenylen PCB18, 101, 105, 114, 118, 123, 126, 138, 149, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 180, 189 |
|---|---|
| Definitie (nl) | de somparameter bestaat uit (ID, Code, CASnr.); (2436, PCB18, 37680-65-2); (1372, PCB101, 37680-73-2); (1373, PCB105, 32598-14-4); (2714, PCB114, 74472-37-0); (1374, PCB118, 31508-00-6); (2711, PCB123, 65510-44-3); (1967, PCB126, 57465-28-8); (1376, PCB138, 35065-28-2); (2435, PCB149, 38380-04-0); (1377, PCB153, 35065-27-1); (1378, PCB156, 38380-08-4); (2712, PCB157, 69782-90-7); (2710, PCB167, 52663-72-6); (1968, PCB169, 32774-16-6); (1379, PCB170, 35065-30-6); (1380, PCB180, 35065-29-3); (2721, PCB189, 39635-31-9) |
| Bron | El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), via de Dirección General del Agua, Área de Calidad de las Aguas |
| Begin geldigheid | 2024-12-13 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Wijzigingsnummer | W-2410-0014 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| som 17 polychloorbifenylen PCB18, 101, 105, 114, 118, 123, 126, 138, 149, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 180, 189 | Categorie van |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| som 17 polychloorbifenylen PCB18, 101, 105, 114, 118, 123, 126, 138, 149, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 180, 189 (Domeinwaarde) | Gerelateerd | som 17 polychloorbifenylen PCB18, 101, 105, 114, 118, 123, 126, 138, 149, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 180, 189 |


