som 10 glycolen
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.
Eigenschappen
| Label (nl) | som 10 glycolen |
|---|---|
| Definitie (nl) | de somparameter bestaat uit de parameters: glycol (monoethyleenglycol) (107-21-1), diethyleenglycol (111-46-6), 1,2-propyleenglycol (57-55-6), dipropyleenglycol (25265-71-8), 2-methoxyethanol (109-86-4), isopropoxyethanol (109-59-1), 2-butoxyethanol (111-76-2), trimethyleenglycol (1,3-propyleenglycol) (504-63-2), 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5) en triethyleenglycol (112-27-6). |
| Bron | RfC W-1310-0026 |
| Begin geldigheid | 2013/10/30 |
| Eind geldigheid | 2100/01/01 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| som 10 glycolen | Categorie van |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| som 10 glycolen (Domeinwaarde) | Gerelateerd | som 10 glycolen |


