Terrein
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Terrein |
|---|---|
| Omschrijving | Terrein |
| Id | 435 |
| Codes | trn |
| Begin geldigheid | 2018-10-27 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Terrein | Breder |
|
| Terrein | Gerelateerd |
|

| Voorkeurslabel | Terrein |
|---|---|
| Omschrijving | Terrein |
| Id | 435 |
| Codes | trn |
| Begin geldigheid | 2018-10-27 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Terrein | Breder |
|
| Terrein | Gerelateerd |
|
