Hoeveelheid voorgepompt water
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Hoeveelheid voorgepompt water |
|---|---|
| Omschrijving | Hoeveelheid voorgepompt water |
| Id | 8 |
| Codes | HOEVHVGPWTR |
| Groep | immetingen |
| Begin geldigheid | 2018-06-19 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Wijzigingsnummer | W-2512-0030, W-2504-0025 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Hoeveelheid voorgepompt water | Breder |


