som 17 dioxines
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.
Eigenschappen
Label (nl) | som 17 dioxines |
---|---|
Definitie (nl) | de somparameter bestaat uit (ID, Code, CASnr.); (90, PCDD48, 1746-01-6); (24, PCDD54 ,40321-76-4); (14, PCDD66, 39227-28-6); (20, PCDD67, 57653-85-7); (22, PCDD70, 19408-74-3); (11, PCDD73, 35822-46-9); (1289, PCDD75, 3268-87-9); (2228, PCDF83, 51207-31-9); (25, PCDF94, 57117-41-6); (81, PCDF114, 57117-31-4); (15, PCDF118, 70648-26-9); (21, PCDF121, 57117-44-9); (23, PCDF124, 72918-21-9); (79, PCDF130, 60851-34-5); (12, PCDF131, 67562-39-4); (13, PCDF134, 55673-89-7); (1290, PCDF135, 39001-02-0) |
Toelichting (nl) | Om de definitie leesbaar te houden zijn alleen de Aquo-ID's, Aquo-Codes en CAS-nummers opgenomen, zoals die ook worden vermeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving (bijlage III) en Regeling bodemkwaliteit 2022, Bijlage E. |
Bron | Besluit kwaliteit leefomgeving (bijlage III) en Regeling bodemkwaliteit 2022, Bijlage E |
Begin geldigheid | 2024-07-08 |
Eind geldigheid | 2100-01-01 |
Wijzigingsnummer | W-2312-0009 |
Status | Geldig |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
som 17 dioxines | Categorie van |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
som 17 dioxines (Domeinwaarde) | Gerelateerd | som 17 dioxines |