Sifon (duiker), afsluitbaar
Eigenschappen
Afbeelding van | |
---|---|
Begin geldigheid | 2013-04-01 |
Bron | NCS |
Codering | 15-01-09 |
Deel | 15 Stuwen en sluizen |
Eind geldigheid | 2100-01-01 |
Exacte overeenkomst | NCS symbolen.pdf |
Koppeling DWG | Alle dwg.zip |
Koppeling DXF | Alle dxf.zip |
Label (nl) | Sifon (duiker), afsluitbaar |
Rubriek | 01 Algemeen |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
Sifon (duiker), afsluitbaar | Categorie van |
|
Sifon (duiker), afsluitbaar | Gerelateerd |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|