Zeewater
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Zeewater |
|---|---|
| Omschrijving | Zeewater |
| Id | 36 |
| Codes | ZR |
| Groep | Medium |
| Begin geldigheid | 2016-09-24 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Cijfercode | 115 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Zeewater | Breder |
|

| Voorkeurslabel | Zeewater |
|---|---|
| Omschrijving | Zeewater |
| Id | 36 |
| Codes | ZR |
| Groep | Medium |
| Begin geldigheid | 2016-09-24 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Cijfercode | 115 |
| Status | Geldig |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Zeewater | Breder |
|
