vistrap
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.
Eigenschappen
| Label (nl) | vistrap |
|---|---|
| Definitie (nl) | vispassage waarmee vissen zich stapsgewijs van het ene naar het andere waterniveau kunnen verplaatsen. |
| Afkorting | vt- |
| Bron | NCS |
| Synoniem (nl) | cascade |
| Begin geldigheid | 2011-07-04 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Wijzigingsnummer | W-2107-0024 |
| Status | Geldig |
Symbool
| Afbeelding van | |
|---|---|
| Vistrap | ![]() |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| vistrap | Breder |
|
| vistrap | Categorie van |
|
| vistrap | Gerepresenteerd door |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| Vistrap (Domeinwaarde) | Gerelateerd | vistrap |
| Vistrap (Domeinwaarde) | Gerelateerd | vistrap |
| Vistrap (Symbool) | Gerelateerd | vistrap |


