Tegengesteld
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Tegengesteld |
|---|---|
| Omschrijving | Tegengesteld |
| Id | 2 |
| Codes | 2 |
| Begin geldigheid | 2018-01-25 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Tegengesteld | Breder |
|

| Voorkeurslabel | Tegengesteld |
|---|---|
| Omschrijving | Tegengesteld |
| Id | 2 |
| Codes | 2 |
| Begin geldigheid | 2018-01-25 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Tegengesteld | Breder |
|
