Puin
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Puin |
|---|---|
| Omschrijving | Puin |
| Id | 40 |
| Codes | 40 |
| Groep | Uitvullaag of Filter/Vlijlaag |
| Begin geldigheid | 2016-03-12 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Puin | Breder |
|
| Puin | Gerelateerd |
|

| Voorkeurslabel | Puin |
|---|---|
| Omschrijving | Puin |
| Id | 40 |
| Codes | 40 |
| Groep | Uitvullaag of Filter/Vlijlaag |
| Begin geldigheid | 2016-03-12 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Puin | Breder |
|
| Puin | Gerelateerd |
|
