totaalparameter
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.
Eigenschappen
| Label (nl) | totaalparameter |
|---|---|
| Definitie (nl) | een parameter die is samengesteld uit meerdere niet-gedefinieerde parameters met dezelfde eigenschappen, waarvan het totale effect wordt gemeten |
| Toelichting (nl) | Een totaalparameter wordt bijvoorbeeld gebruikt bij bioassays. |
| Bron | Aquo |
| Begin geldigheid | 2024-10-18 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Wijzigingsnummer | W-2409-0010 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| totaalparameter | Categorie van |
|
| totaalparameter | Gerelateerd |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| N-ethylperfluoroctaansulfonamide totaal (Domeinwaarde) | Gerelateerd | totaalparameter |
| N-methyl perfluoroctaansulfonamide totaal (Domeinwaarde) | Gerelateerd | totaalparameter |
| perfluorbutaansulfonzuur totaal (Domeinwaarde) | Gerelateerd | totaalparameter |
| perfluorhexaansulfonzuur totaal (Domeinwaarde) | Gerelateerd | totaalparameter |
| perfluoroctaansulfonamide totaal (Domeinwaarde) | Gerelateerd | totaalparameter |
| perfluoroctaansulfonzuur totaal (Domeinwaarde) | Gerelateerd | totaalparameter |
| perfluoroctaanzuur totaal (Domeinwaarde) | Gerelateerd | totaalparameter |
| perfluorpentaansulfonzuur totaal (Domeinwaarde) | Gerelateerd | totaalparameter |


