Hectometrering
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Hectometrering |
|---|---|
| Omschrijving | Hectometrering |
| Id | 1 |
| Codes | HECTMTRG |
| Begin geldigheid | 2016-03-12 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Hectometrering | Breder |
|

| Voorkeurslabel | Hectometrering |
|---|---|
| Omschrijving | Hectometrering |
| Id | 1 |
| Codes | HECTMTRG |
| Begin geldigheid | 2016-03-12 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Status | Geldig |
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Hectometrering | Breder |
|
