som 34 poly- en perfluoralkylstoffen kwantitatief (OVAM)
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.
Eigenschappen
| Label (nl) | som 34 poly- en perfluoralkylstoffen kwantitatief (OVAM) |
|---|---|
| Definitie (nl) | de somparameter bestaat uit: (ID, Code, CASnr.); (4437, PFBA, 375-22-4); (4448, PFPA, 2706-90-3); (4441, PFHxA, 307-24-4); (4440, PFHpA, 375-85-9); (4442, PFNA, 375-95-1); (4438, PFDA, 335-76-2); (4451, PFUdA, 2058-94-8); (4439, PFDoA,307-55-1); (4450, PFTeDA, 376-06-7); (5735, PFC16azr, 67905-19-5); (3895, L_PFBS, 375-73-5); (5935, PFC5asfzr, 2706-91-4);(3931, L_PFHpS, 375-92-8); (5936, PFC9asfzr, 68259-12-1); (3898, L_PFDS, 335-77-3); (5996, H-PFC6asfzr, 757124-72-4); (5517, 2PFC6yC2a1sf, 27619-97-2); (5830, H-PFC10asfzr, 39108-34-4); (5937, MeFOSAA, 2355-31-9); (5744, EtFOSAA, 2991-50-6); (5998, bisPFC10yPO4, 678-41-1); (5741, FRD-903, 13252-13-6); (5939, DONA, 919005-14-4); (6860, 4-PFECHS, 646-83-3); (5738, PFC4asfAd, 30334-69-1); (5737, NC1yPFC4asfA, 68298-12-4); (5743, MeFBSAA, 159381-10-9); (6906, PFHxSA, 41997-13-1; (6039, slinvertPFOA, NVT); (6040, slinvertPFOS, NVT); (7033, sverttPFOSA, NVT); (7020, slinverMePFO, NVT); (7022, slinverEtPFO, NVT); (6944, slinverPFHxS, NVT) |
| Toelichting (nl) | Deze parameters zijn beschreven in het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC/IV/A/025) als kwantitatief. Voornamelijk te gebruiken bij het bepalen van poly- en perfluoralkylstoffen in drink-, grond- en oppervlaktewater in het kader van Vlaamse milieuwetgeving. |
| Bron | OVAM-document WAC/IV/A/025, zie https://emis.vito.be/nl/erkende-laboratoria/water-gop/compendium-wac |
| Begin geldigheid | 2024-06-21 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Wijzigingsnummer | W-2401-0014 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| som 34 poly- en perfluoralkylstoffen kwantitatief (OVAM) (Domeinwaarde) | Gerelateerd | som 34 poly- en perfluoralkylstoffen kwantitatief (OVAM) |
| som poly- en perfluoralkylstoffen 34 kwantitatief plus 8 indicatief (OVAM) (Begrip) | Gerelateerd | som 34 poly- en perfluoralkylstoffen kwantitatief (OVAM) |

