Parameter
Zoeken
Zoekparameters[bewerken]
Omschrijving | |
---|---|
Code | |
Omschrijving | |
Query |
|
Resultaat
Aantal gevonden: 305
Pagina | Id | Code | Omschrijving | CASnummer | Groep | Begin geldigheid | Gerelateerd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifiek energieverbruik transport | 4248 | SPECFENGVBTP | Specifiek energieverbruik transport | NVT | Grootheid | 28 augustus 2011 | |
Specifiek oppervlak | 5949 | SPECFOPVK | Specifiek oppervlak | NVT | Grootheid | 15 mei 2018 | |
Overstorthoogte | 4084 | OVSHTE | Overstorthoogte | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | overstorthoogte |
Verzadigingsgraad | 4712 | VERZDGGD | Verzadigingsgraad | NVT | Grootheid | 28 juni 2011 | verzadigingsgraad Verzadigingsgraad |
Fotosynthese efficientie | 7131 | FOTSTSEFCTE | Fotosynthese efficientie | NVT | Grootheid | 5 juni 2024 | fotosynthese efficientie |
Hefhoogte | 3684 | HEFHTE | Hefhoogte | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | hefhoogte |
Denitrificatiesnelheid | 3302 | DENTFCTSHD | Denitrificatiesnelheid | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | denitrificatiesnelheid |
Denitrificatietijd | 3303 | DENTFCTTD | Denitrificatietijd | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | denitrificatietijd |
Opnamesnelheid anoxisch fosfaat | 4060 | OPNMSHAOPO4 | Opnamesnelheid anoxisch fosfaat | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | anoxisch fosfaat opnamesnelheid |
Slibdikte | 4108 | SLIBDTE | Slibdikte | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | slibdikte |
Elektrische stroom | 3512 | ELTSSM | Elektrische stroom | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | |
PID-waarden | 5169 | PID | PID-waarden | NVT | Grootheid | 13 januari 2015 | PID-waarden |
Waterstandswisseling | 4746 | WATSWSLG | Waterstandswisseling | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | waterstandswisseling |
X-coordinaat | 4768 | X_CODNT | X-coordinaat | NVT | Grootheid | 8 december 2018 | |
Vluchtige organische zuren | 4715 | VOZ | Vluchtige organische zuren | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | vluchtige organische zuren |
Volumefractie | 4719 | VOLMFTE | Volumefractie | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | volumefractie |
Afbraak | 6570 | AFBK | Afbraak | NVT | Grootheid | 23 februari 2021 | afbraak |
Golfperiode bepaald uit de spectrale momenten m-1 en m0 | 5107 | Tm-10 | Golfperiode bepaald uit de spectrale momenten m-1 en m0 | NVT | Grootheid | 28 oktober 2014 | golfperiode spectraal moment |
Golfperiode bepaald uit de spectrale momenten m0 en m2 | 4665 | Tm02 | Golfperiode bepaald uit de spectrale momenten m0 en m2 | NVT | Grootheid | 28 oktober 2014 | golfperiode spectraal moment |
Golfperiode die hoort bij H1/3 | 5105 | T_H1/3 | Golfperiode die hoort bij H1/3 | NVT | Grootheid | 31 juli 2014 | golfperiode |
Golfrichtingspreidingspectrum | 3665 | S0BH_s | Golfrichtingspreidingspectrum | NVT | Grootheid | 23 oktober 2014 | golfrichtingspreidingspectrum |
Golfvariantiedichtheidspectrum | 5152 | Czz_s | Golfvariantiedichtheidspectrum | NVT | Grootheid | 20 november 2014 | golfvariantiedichtheidspectrum |
Verbrandingswaarde (calorische bovenwaarde) | 4624 | VERBDWDE | Verbrandingswaarde (calorische bovenwaarde) | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | verbrandingswaarde |
Verhouding CZV/fosfor totaal | 4652 | CZV/Ptot | Verhouding CZV/fosfor totaal | NVT | Grootheid | 9 januari 2016 | chemisch zuurstofverbruik fosfor totaal |
Verhouding droge stof/onopgeloste stoffen | 4683 | DS/OS | Verhouding droge stof/onopgeloste stoffen | NVT | Grootheid | 7 januari 2016 | droge stof onopgeloste stoffen |
Verhouding fosfor totaal/fosfaat | 4666 | Ptot/PO4 | Verhouding fosfor totaal/fosfaat | NVT | Grootheid | 9 januari 2016 | fosfaat fosfor totaal |
Verhouding nitraat/nitriet | 4686 | NO3/NO2 | Verhouding nitraat/nitriet | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | nitraat nitriet |
Gemiddelde golfrichting in het spectrale domein | 3663 | Th0 | Gemiddelde golfrichting in het spectrale domein | NVT | Grootheid | 23 oktober 2014 | |
Getijverlating | 3573 | GETVLTG | Getijverlating | NVT | Grootheid | 26 augustus 2011 | |
Geurverdunningsfactor | 3577 | GEURVDNFTR | Geurverdunningsfactor | NVT | Grootheid | 28 augustus 2011 | geurverdunningfactor |
Netto neerslag | 6063 | NETTNRSG | Netto neerslag | NVT | Grootheid | 12 november 2019 | netto neerslag |
Indicatie aan/uit | 3745 | INDCTAUT | Indicatie aan/uit | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | |
Stijghoogte | 4260 | STIJGHTE | Stijghoogte | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | stijghoogte |
Aantal per volume | 2929 | AANTPVLME | Aantal per volume | NVT | Grootheid | 10 mei 2014 | |
Aanzuigsnelheid | 4982 | AANZSHD | Aanzuigsnelheid | NVT | Grootheid | 21 januari 2014 | aanzuigsnelheid |
Bemonsteringsoppervlak | 3123 | BEMSROPVK | Bemonsteringsoppervlak | NVT | Grootheid | 8 december 2018 | bemonsteringsoppervlak |
Duur | 3482 | DUUR | Duur | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | |
Extinctiecoëfficiënt volgens wet van Lambert | 5004 | EXTTCEFCELBT | Extinctiecoëfficiënt volgens wet van Lambert | NVT | Grootheid | 21 januari 2014 | |
Y-coordinaat | 4772 | Y_CODNT | Y-coordinaat | NVT | Grootheid | 8 december 2018 | |
Massa | 3950 | MASSA | Massa | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | |
Maximale fotosynthese snelheid | 7132 | MAXFTSTSSHD | Maximale fotosynthese snelheid | NVT | Grootheid | 5 juni 2024 | maximale fotosynthese snelheid |
Maximale golfhoogte in het tijdsdomein | 5104 | Hmax | Maximale golfhoogte in het tijdsdomein | NVT | Grootheid | 31 juli 2014 | golfhoogte maximale golfhoogte |
Maximale golfperiode in het tijdsdomein | 5108 | Tmax | Maximale golfperiode in het tijdsdomein | NVT | Grootheid | 31 juli 2014 | golfperiode maximale golfperiode |
Deiningsenergie in het spectrale domein | 4659 | TE3 | Deiningsenergie in het spectrale domein | NVT | Grootheid | 23 oktober 2014 | |
Transmissie | 4677 | TRANSMSE | Transmissie | NVT | Grootheid | 8 december 2018 | transmissie |
Luchtdruk | 3948 | LUCHTDK | Luchtdruk | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | |
Zuurstofopnamesnelheid | 6982 | O2OPNMSHD | Zuurstofopnamesnelheid | NVT | Grootheid | 25 mei 2022 | zuurstofopnamesnelheid |
maximale korreldiameter voor 30% van het monstervolume | 6516 | D30 | maximale korreldiameter voor 30% van het monstervolume | NVT | Grootheid | 27 oktober 2020 | korreldiameter |
maximale korreldiameter voor 40% van het monstermassa | 7089 | D40_massa | maximale korreldiameter voor 40% van het monstermassa | NVT | Grootheid | 16 mei 2023 | |
maximale korreldiameter voor 50% van het monstervolume | 6518 | D50 | maximale korreldiameter voor 50% van het monstervolume | NVT | Grootheid | 27 oktober 2020 | korreldiameter |
maximale korreldiameter voor 80% van het monstermassa | 7093 | D80_massa | maximale korreldiameter voor 80% van het monstermassa | NVT | Grootheid | 16 mei 2023 | |
maximale korreldiameter voor 80% van het monstervolume | 6521 | D80 | maximale korreldiameter voor 80% van het monstervolume | NVT | Grootheid | 27 oktober 2020 | korreldiameter |
maximale korreldiameter voor 90% van het monstermassa | 7094 | D90_massa | maximale korreldiameter voor 90% van het monstermassa | NVT | Grootheid | 16 mei 2023 | |
Waterdiepte | 4723 | WATDTE | Waterdiepte | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | waterdiepte |
Waterdoorlatendheid | 7024 | KWAARDE | Waterdoorlatendheid | NVT | Grootheid | 5 augustus 2022 | waterdoorlatendheid |
Waterhoogte | 4724 | WATHTE | Waterhoogte | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | |
Wateroppervlakte | 4725 | WATEROPVTE | Wateroppervlakte | NVT | Grootheid | 21 januari 2012 | wateroppervlakte |
Blokpiekperiode 2e deelspectrum (bij dubbeltoppige spectra) | 5526 | Tpb2 | Blokpiekperiode 2e deelspectrum (bij dubbeltoppige spectra) | NVT | Grootheid | 14 november 2015 | blokpiekperiode |
Activiteitsconcentratie | 4983 | ACTVTCCTTE | Activiteitsconcentratie | NVT | Grootheid | 21 januari 2014 | activiteitsconcentratie |
Specifieke afvoer | 5015 | SPECFKAVR | Specifieke afvoer | NVT | Grootheid | 21 januari 2014 | specifieke afvoer |
Hoogte | 872 | HOOGTE | Hoogte | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | |
Equivalente blokpiekperiode | 5522 | Tpbeq | Equivalente blokpiekperiode | NVT | Grootheid | 14 november 2015 | blokpiekperiode |
Globale straling | 3587 | GLOBLSLG | Globale straling | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | globale straling |
Levensvatbaarheid | 7027 | LVVBHD | Levensvatbaarheid | NVT | Grootheid | 17 augustus 2022 | levensvatbaarheid |
Lichtemissie | 3893 | LICHTEMSE | Lichtemissie | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | lichtemissie |
Oppervlaktefractie | 4065 | OPPVTFTE | Oppervlaktefractie | NVT | Grootheid | 31 juli 2012 | fractie oppervlakte |
Stroomrichting | 4513 | STROOMRTG | Stroomrichting | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | stroomrichting |
Stroomsnelheid | 4519 | STROOMSHD | Stroomsnelheid | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | stroomsnelheid |
Shannon Index | 5931 | SHANNIDX | Shannon Index | NVT | Grootheid | 10 april 2018 | |
P-getal | 1348 | PGETAL | P-getal | NVT | Grootheid | 1 juli 2013 | p-getal |
Drooglegging | 3382 | DROOGLGG | Drooglegging | NVT | Grootheid | 21 januari 2012 | drooglegging |
Anomalie | 6562 | ANMLE | Anomalie | NVT | Grootheid | 26 januari 2021 | |
Afgiftesnelheid fosfaat | 3070 | AFGTSHPO4 | Afgiftesnelheid fosfaat | NVT | Grootheid | 10 mei 2014 | fosfaat afgiftesnelheid |
Piekperiode bep. uit gladgestreken energiespectrum rond piek | 5519 | Tps | Piekperiode bep. uit gladgestreken energiespectrum rond piek | NVT | Grootheid | 14 november 2015 | piekperiode |
Piekperiode van 1e deelspectrum (bij dubbeltoppige spectra) | 5523 | Tp1 | Piekperiode van 1e deelspectrum (bij dubbeltoppige spectra) | NVT | Grootheid | 14 november 2015 | piekperiode |
Neerslag | 3991 | NEERSG | Neerslag | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | neerslag |
Verdunningsfactor | 4688 | VERDNFTR | Verdunningsfactor | NVT | Grootheid | 8 juli 2020 | |
Verhouding BZV/fosfor totaal | 4631 | BZV/Ptot | Verhouding BZV/fosfor totaal | NVT | Grootheid | 9 januari 2016 | fosfor totaal |
Verhouding BZV/stikstof Kjeldahl | 4632 | BZV/NKj | Verhouding BZV/stikstof Kjeldahl | NVT | Grootheid | 10 mei 2014 | kjeldahl-stikstof |
Verhouding CZV/stikstof totaal | 4660 | CZV/Ntot | Verhouding CZV/stikstof totaal | NVT | Grootheid | 9 januari 2016 | chemisch zuurstofverbruik stikstof totaal |
Verhouding chloride/geleidendheid | 4648 | Cl/GELDHD | Verhouding chloride/geleidendheid | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | chloride |
Verhouding nitraat/ammonium | 6905 | NO3/NH4 | Verhouding nitraat/ammonium | NVT | Grootheid | 5 januari 2022 | nitraat |
Verhouding stikstofoxiden/nitriet | 4691 | NOx/NO2 | Verhouding stikstofoxiden/nitriet | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | nitriet |
Trofie Index | 5636 | TIindex | Trofie Index | NVT | Grootheid | 3 december 2016 | |
Ionenbalans | 5289 | IONBLS | Ionenbalans | NVT | Grootheid | 24 maart 2015 | ionenbalans |
Ionensterkte | 3779 | IONSTE | Ionensterkte | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | ionensterkte |
Gemiddelde golfhoogte in het tijdsdomein | 5149 | GGH | Gemiddelde golfhoogte in het tijdsdomein | NVT | Grootheid | 28 oktober 2014 | gemiddelde golfhoogte |
Strijklengte | 4511 | STRIJKLTE | Strijklengte | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | strijklengte |
Aantal per lengte | 5330 | AANTPLTE | Aantal per lengte | NVT | Grootheid | 3 oktober 2015 | aantal lengte |
Vaardiepte | 4622 | VAARDTE | Vaardiepte | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | vaarwegdiepte |
Troebelheid | 2031 | TROEBHD | Troebelheid | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | troebelheid |
Hardheid tijdelijk | 3683 | HHT | Hardheid tijdelijk | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | carbonaathardheid |
Debiet | 3300 | Q | Debiet | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | debiet |
Lengtefractie | 5008 | LENGTFTE | Lengtefractie | NVT | Grootheid | 21 januari 2014 | |
Aciditeit | 2977 | ACDTT | Aciditeit | NVT | Grootheid | 10 mei 2014 | aciditeit |
Luchtsnelheid | 3975 | LUCHTSHD | Luchtsnelheid | NVT | Grootheid | 8 december 2018 | luchtsnelheid |
Recirculatiefactor | 4094 | RECCLTFTR | Recirculatiefactor | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | recirculatiefactor |
Reinigingsrendement | 6044 | REINGRDMT | Reinigingsrendement | NVT | Grootheid | 17 september 2019 | reinigingsrendement |
Relatieve piekperiode | 5529 | RTp | Relatieve piekperiode | NVT | Grootheid | 3 december 2015 | relatieve piekperiode |
maximale korreldiameter voor 20% van het monstervolume | 6515 | D20 | maximale korreldiameter voor 20% van het monstervolume | NVT | Grootheid | 27 oktober 2020 | korreldiameter |
maximale korreldiameter voor 40% van het monstervolume | 6517 | D40 | maximale korreldiameter voor 40% van het monstervolume | NVT | Grootheid | 27 oktober 2020 | korreldiameter |
maximale korreldiameter voor 60% van het monstermassa | 7091 | D60_massa | maximale korreldiameter voor 60% van het monstermassa | NVT | Grootheid | 16 mei 2023 | |
maximale korreldiameter voor 70% van het monstervolume | 6520 | D70 | maximale korreldiameter voor 70% van het monstervolume | NVT | Grootheid | 27 oktober 2020 | korreldiameter |
Kaliumpermanganaat verbruik | 921 | PMV | Kaliumpermanganaat verbruik | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | kaliumpermanganaat verbruik |
Talud bovenwater (met flauwe hoek) | 4520 | TALBVWTR | Talud bovenwater (met flauwe hoek) | NVT | Grootheid | 7 oktober 2011 | talud |
Waterbreedte | 4722 | WATERBTE | Waterbreedte | NVT | Grootheid | 21 januari 2012 | waterbreedte |
Wateropzet | 4729 | WATOZT | Wateropzet | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | opzet |
Bloeifrequentie | 5291 | BLOEIFQTE | Bloeifrequentie | NVT | Grootheid | 24 maart 2015 | bloeifrequentie |
Blokpiekperiode | 5520 | Tpb | Blokpiekperiode | NVT | Grootheid | 14 november 2015 | blokpiekperiode |
praktijk afzetbaar calciumcarbonaat | 7239 | PACC | praktijk afzetbaar calciumcarbonaat | NVT | Grootheid | 27 november 2024 | theoretisch afzetbaar calciumcarbonaat |
Kruinhoogte | 3869 | KRUINHTE | Kruinhoogte | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | kruinhoogte |
Kwaliteitskenmerk | 3871 | KWALTKMK | Kwaliteitskenmerk | NVT | Grootheid | 26 januari 2012 | kwaliteitskenmerk |
Gem. hoogte van hoogste 1/3 deel v.d. golven (tijdsdomein) | 3707 | H1/3 | Gem. hoogte van hoogste 1/3 deel v.d. golven (tijdsdomein) | NVT | Grootheid | 1 augustus 2014 | significante golfhoogte |
Gem. richting deining tov ware noorden in spectrale domein | 4663 | Th3 | Gem. richting deining tov ware noorden in spectrale domein | NVT | Grootheid | 23 oktober 2014 | deining ware noorden |
Specifieke Vervuilingsgevoeligheid Index (IPS) | 5635 | IPSindex | Specifieke Vervuilingsgevoeligheid Index (IPS) | NVT | Grootheid | 3 december 2016 | |
Specifieke gasproductie | 4249 | SPECFKGPDTE | Specifieke gasproductie | NVT | Grootheid | 28 augustus 2011 | |
Specifieke slibproductie | 4256 | SPECFKSPDTE | Specifieke slibproductie | NVT | Grootheid | 28 augustus 2011 | |
Overstortfrequentie | 4070 | OVERSFQTE | Overstortfrequentie | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | |
Actuele verdamping | 4627 | VERDPG | Actuele verdamping | NVT | Grootheid | 24 november 2020 | actuele verdamping |
Bedekking | 3141 | BEDKG | Bedekking | NVT | Grootheid | 10 mei 2014 | bedekkingsgraad |
Vervuilingswaarde | 4706 | VERVLWDE | Vervuilingswaarde | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | vervuilingswaarde |
Viscositeit | 4713 | VISCSTT | Viscositeit | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | viscositeit |
Maaiveldhoogte | 3949 | MAAIVHTE | Maaiveldhoogte | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | |
Uitloging | 5025 | UITLGG | Uitloging | NVT | Grootheid | 21 januari 2014 | uitloging |
Hoogwater nacht | 3744 | HOOGWTNT | Hoogwater nacht | NVT | Grootheid | 27 augustus 2011 | hoogwater |
(massa)Concentratie | 2720 | CONCTTE | (massa)Concentratie | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | concentratie |
Potentiële verdamping | 6528 | POTTLVDPG | Potentiële verdamping | NVT | Grootheid | 2 december 2020 | potentiële verdamping |
Lichtverzadigingsparameter | 7130 | LICHTVZDGPTR | Lichtverzadigingsparameter | NVT | Grootheid | 5 juni 2024 | lichtverzadigingsparameter |
Lichtverzwakking | 3937 | LICHTVZKG | Lichtverzwakking | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | lichtverzwakking |
Oppervlakte | 4061 | OPPVTE | Oppervlakte | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | oppervlakte |
Slibbelasting | 4107 | SLIBBLTG | Slibbelasting | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | slibbelasting |
Soortenrijkdom | 5290 | SOORTRDM | Soortenrijkdom | NVT | Grootheid | 24 maart 2015 | soortenrijkdom |
Toerental | 4606 | TOERTL | Toerental | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | toerental |
Droogvallingsgraad | 3385 | DROOGVLGD | Droogvallingsgraad | NVT | Grootheid | 21 januari 2012 | droogvallingsgraad |
Windsnelheid | 4749 | WINDSHD | Windsnelheid | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | windsnelheid |
Visvangstfactor | 5278 | VISVFTR | Visvangstfactor | NVT | Grootheid | 8 december 2018 | visvangstfactor |
Afvoerbare neerslag | 6064 | AFVBRNRSG | Afvoerbare neerslag | NVT | Grootheid | 12 november 2019 | afvoerbare neerslag |
Golffrequentie bij maximum v.h. variantiedichtheidspectrum | 5092 | Fp | Golffrequentie bij maximum v.h. variantiedichtheidspectrum | NVT | Grootheid | 23 oktober 2014 | golffrequentie golfvariantiedichtheidspectrum |
Diepte | 3343 | DIEPTE | Diepte | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | waterdiepte |
Verblijftijd | 4623 | VERBTD | Verblijftijd | NVT | Grootheid | 27 augustus 2011 | |
Verdampingstekort | 5080 | VERDPTKT | Verdampingstekort | NVT | Grootheid | 13 maart 2014 | |
Verdunning | 4689 | VERDNG | Verdunning | NVT | Grootheid | 8 juli 2020 | |
Verhouding CZV/stikstof Kjeldahl | 4661 | CZV/NKj | Verhouding CZV/stikstof Kjeldahl | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | kjeldahl-stikstof chemisch zuurstofverbruik |
Verhouding VOZ/ALKLTT | 4693 | VOZ/ALKLTT | Verhouding VOZ/ALKLTT | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | verhouding VOZ en alkaliniteit |
Verhouding chlorofyl-a/feofytine a | 4649 | CHLFa/FEOa | Verhouding chlorofyl-a/feofytine a | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | chlorofyl |
Verhouding fosfor totaal/ijzer | 4680 | Ptot/Fe | Verhouding fosfor totaal/ijzer | NVT | Grootheid | 9 januari 2016 | ijzer fosfor totaal |
Verhouding stikstof Kjeldahl/ammonium | 4690 | NKj/NH4 | Verhouding stikstof Kjeldahl/ammonium | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | kjeldahl-stikstof |
Vermogen | 4700 | VERMGN | Vermogen | NVT | Grootheid | 28 augustus 2011 | |
Piekperiode van 2e deelspectrum (bij dubbeltoppige spectra) | 5524 | Tp2 | Piekperiode van 2e deelspectrum (bij dubbeltoppige spectra) | NVT | Grootheid | 14 november 2015 | piekperiode |
Accumulatieduur | 2976 | ACCMLTDR | Accumulatieduur | NVT | Grootheid | 10 mei 2014 | |
Significante deiningshoogte in het spectrale domein | 3785 | HTE3 | Significante deiningshoogte in het spectrale domein | NVT | Grootheid | 28 oktober 2014 | spectrale deininghoogte |
Significante golfhoogte in het spectrale domein | 3746 | Hm0 | Significante golfhoogte in het spectrale domein | NVT | Grootheid | 1 augustus 2014 | spectrale significante golfhoogte |
lichtreflectie fractie | 5083 | LICHTRFTFTE | lichtreflectie fractie | NVT | Grootheid | 30 oktober 2013 | fractie |
Nitrificatieremming | 3998 | NITFCTRMG | Nitrificatieremming | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | nitrificatieremming |
Aantal | 2918 | AANTL | Aantal | NVT | Grootheid | 10 mei 2014 | aantal |
Aantal vrijheidsgraden bij het variantiedichtheidspectrum | 3115 | AV10_H | Aantal vrijheidsgraden bij het variantiedichtheidspectrum | NVT | Grootheid | 23 oktober 2014 | |
Bemonsteringsbreedte | 3119 | BEMSRBTE | Bemonsteringsbreedte | NVT | Grootheid | 8 december 2018 | bemonsteringsbreedte |
Bemonsteringsdiepte | 4009 | MONSDTE | Bemonsteringsdiepte | NVT | Grootheid | 6 september 2019 | bemonsteringsdiepte |
Beschikbaarheid | 5992 | BESBHD | Beschikbaarheid | NVT | Grootheid | 8 december 2018 | |
Hydrostatische druk | 7111 | HYDSTDK | Hydrostatische druk | NVT | Grootheid | 7 december 2023 | hydrostatische druk grondwater |
Evapotranspiratie | 3531 | EVPTPRTE | Evapotranspiratie | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | evapotranspiratie |
Expositieduur | 3541 | EXPSTDR | Expositieduur | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | expositieduur |
Standaardafwijking van de golfhoogte in het tijdsdomein | 4611 | SPGH | Standaardafwijking van de golfhoogte in het tijdsdomein | NVT | Grootheid | 23 oktober 2014 | golfhoogtespreiding |
Pulsproportie | 6894 | PULSPPTE | Pulsproportie | NVT | Grootheid | 26 november 2021 | pulsproportie |
verzadigingsindex | 6728 | VERZDGIDX | verzadigingsindex | NVT | Grootheid | 13 april 2021 | verzadigingsindex |
Massa per oppervlakte | 5295 | MASSPOPVTE | Massa per oppervlakte | NVT | Grootheid | 25 april 2015 | |
Massafractie | 2725 | MASSFTE | Massafractie | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | gehalte |
Tellerstand | 4602 | TELLSD | Tellerstand | NVT | Grootheid | 28 augustus 2011 | tellerstand |
Dichtheid (soortelijke massa) | 627 | DICHTHD | Dichtheid (soortelijke massa) | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | dichtheid |
Luminatie | 5010 | LUMNTE | Luminatie | NVT | Grootheid | 21 januari 2014 | luminantie |
Capaciteit | 3239 | CAPCTT | Capaciteit | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | capaciteit |
Referentieverdamping (gewas) | 6527 | REFRTVDPG | Referentieverdamping (gewas) | NVT | Grootheid | 24 november 2020 | referentieverdamping (gewas) |
Relatieve luchtvochtigheid | 4101 | RELTVLVTHD | Relatieve luchtvochtigheid | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | relatieve luchtvochtigheid |
Saliniteit | 4103 | SALNTT | Saliniteit | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | saliniteit |
Zuurgraad | 1398 | pH | Zuurgraad | NVT | Grootheid | 9 juni 2011 | zuurgraad |
Frequentie | 3546 | FREQTE | Frequentie | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | |
Karakterisering van breedte van het spectrum van 30-500 mHz | 4245 | Qp | Karakterisering van breedte van het spectrum van 30-500 mHz | NVT | Grootheid | 1 augustus 2014 | breedte karakterisering spectrum |
maximale korreldiameter voor 20% van het monstermassa | 7087 | D20_massa | maximale korreldiameter voor 20% van het monstermassa | NVT | Grootheid | 16 mei 2023 | |
maximale korreldiameter voor 30% van het monstermassa | 7088 | D30_massa | maximale korreldiameter voor 30% van het monstermassa | NVT | Grootheid | 16 mei 2023 | |
maximale korreldiameter voor 50% van het monstermassa | 7090 | D50_massa | maximale korreldiameter voor 50% van het monstermassa | NVT | Grootheid | 16 mei 2023 | |
Taludhoek | 4582 | TALHK | Taludhoek | NVT | Grootheid | 7 oktober 2011 | talud |
Warmte | 4721 | WARMTE | Warmte | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | warmte |
Biomassafractie | 4988 | BIOMSFTE | Biomassafractie | NVT | Grootheid | 21 januari 2014 | |
Blokpiekperiode 1e deelspectrum (bij dubbeltoppige spectra) | 5525 | Tpb1 | Blokpiekperiode 1e deelspectrum (bij dubbeltoppige spectra) | NVT | Grootheid | 14 november 2015 | blokpiekperiode |
Bodemhoogte | 3237 | BODHTE | Bodemhoogte | NVT | Grootheid | 10 mei 2014 | bodemhoogte |
Gem. golfperiode langste 1/3 deel v.d. golven (tijdsdomein) | 5117 | T1/3 | Gem. golfperiode langste 1/3 deel v.d. golven (tijdsdomein) | NVT | Grootheid | 31 juli 2014 | significante golfhoogte |
Gem. hoogte van hoogste 1/10 deel v.d. golven (tijdsdomein) | 5101 | H1/10 | Gem. hoogte van hoogste 1/10 deel v.d. golven (tijdsdomein) | NVT | Grootheid | 31 juli 2014 | |
Gem. hoogte van hoogste 1/50 deel v.d. golven (tijdsdomein) | 5102 | H1/50 | Gem. hoogte van hoogste 1/50 deel v.d. golven (tijdsdomein) | NVT | Grootheid | 31 juli 2014 | |
Overstortvolume | 4086 | OVSVLME | Overstortvolume | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | volume |
Steekvastheid | 1999 | STEEKVHD | Steekvastheid | NVT | Grootheid | 9 april 2021 | Steekvastheid |
Specifiek elektriciteitsopwekking | 4183 | SPECFETCTOWK | Specifiek elektriciteitsopwekking | NVT | Grootheid | 28 augustus 2011 | |
Specifiek energieverbruik totaal | 4244 | SPECFEGVBTTL | Specifiek energieverbruik totaal | NVT | Grootheid | 28 augustus 2011 | |
Fluorescentie | 3545 | FLUORCTE | Fluorescentie | NVT | Grootheid | 28 augustus 2011 | fluorescentie |
verplaatsing | 5084 | VERPTSG | verplaatsing | NVT | Grootheid | 30 oktober 2013 | verplaatsing |
Temperatuur | 1522 | T | Temperatuur | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | temperatuur |
Hoogwater dag | 3724 | HOOGWTDG | Hoogwater dag | NVT | Grootheid | 27 augustus 2011 | hoogwater |
Ethoxyresorufin-O-deethylase activiteit | 3526 | EROD | Ethoxyresorufin-O-deethylase activiteit | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | ethoxyresorufin-o-deethylase activiteit |
Monsterwegingsfactor | 5762 | MONSWGFTR | Monsterwegingsfactor | NVT | Grootheid | 8 december 2018 | monsterwegingsfactor |
Primaire productie | 7129 | PRIMRPDTE | Primaire productie | NVT | Grootheid | 5 juni 2024 | primaire productie |
Opnamesnelheid aeroob fosfaat | 4056 | OPNMSHARPO4 | Opnamesnelheid aeroob fosfaat | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | aëroob fosfaat opnamesnelheid |
Slibleeftijd | 4109 | SLIBLTD | Slibleeftijd | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | slibleeftijd |
Slibvolume-index | 1482 | SLIBVLMIDX | Slibvolume-index | NVT | Grootheid | 8 juni 2011 | slibvolume-index |
Smaakverdunningsfactor | 6006 | SMAAKVDNFTR | Smaakverdunningsfactor | NVT | Grootheid | 30 januari 2019 | |
