fotosynthese
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.
Eigenschappen
| Label (nl) | fotosynthese |
|---|---|
| Definitie (nl) | synthese van organische stof uit koolstofdioxide en water door levende organismen onder invloed van licht met behulp van fotochemische reactieve pigmenten. |
| Label (en) | photosynthesis |
| Label (de) | photosynthëse |
| Begin geldigheid | 2011/07/04 |
| Eind geldigheid | 2100/01/01 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| fotosynthese | Categorie van |
|
| fotosynthese | Gerelateerd |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| De fotosynthese - licht curve (Begrip) | Gerelateerd | fotosynthese |
| fotonenstroomdichtheid (Begrip) | Gerelateerd | fotosynthese |
| fotosynthese efficientie (Begrip) | Gerelateerd | fotosynthese |
| lichtverzadigingsparameter (Begrip) | Gerelateerd | fotosynthese |
| maximale fotosynthese snelheid (Begrip) | Gerelateerd | fotosynthese |
| primaire productie (Begrip) | Gerelateerd | fotosynthese |


