emerse zone
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.
Eigenschappen
| Label (nl) | emerse zone |
|---|---|
| Definitie (nl) | zone in een watersysteem waarin over het algemeen de emerse vegetatie domineert |
| Toelichting (nl) | De te onderscheiden zones voor het begroeibaar areaal zijn voor de KRW gestandaardiseerd wat hun dieptebereik betreft, en wel 0-1 m diep (E-zone) |
| Begin geldigheid | 2016-12-06 |
| Eind geldigheid | 2100-01-01 |
| Wijzigingsnummer | W-2201-0012 |
| Status | Geldig |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| emerse zone | Breder |
|
| emerse zone | Categorie van |
|
| emerse zone | Gerelateerd |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| Emerse zone (Domeinwaarde) | Gerelateerd | emerse zone |
| diepe submerse zone (Begrip) | Gerelateerd | emerse zone |
| submerse zone (Begrip) | Gerelateerd | emerse zone |

