Objecttype Waterkeringsectie
Informatiemodel | BOI2023 1.0 |
---|---|
Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
geometrieLijn2D | Geometrische representatie van het object als lijn. | GM_Curve | 0..1 |
typeWaterkeringsectie | Nadere aanduiding van het type waterkeringsectie. | WaterkeringsectieType | 1..1 |
afstandBegin | Afstand (in meters) van het begin van de sectie t.o.v. het nulpunt van het referentiestelsel van de waterkering. | REAL | 1..1 |
afstandEinde | Afstand (in meters) van het einde van de sectie t.o.v. het nulpunt van het referentiestelsel van de waterkering. | REAL | 1..1 |
lengte | Lengte van een waterkeringsectie. | REAL | 0..1 |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
Waterkeringsectie [1..*] onderdeelVan Vakindeling [1..1] |
|
Faalanalyse [1..1] geldtVoor Waterkeringsectie [1..1] |
|
Generalisaties | |
Waterkeringsectie is een generalisatie van Deelvak | Definitie: Grootste gemene deelvak op basis van verschillende vakindelingen van alle betrokken faalmechanismen. |
Specialisaties |
Toelichting