Objecttype Faalanalyse

| Informatiemodel | BOI2023 1.0 |
|---|---|
| Definitie | Definitie: Analyse van faalpaden of (faal)mechanisme.Toelichting: De analyse vindt plaats per kunstwerk of vak op een representatief dwarsprofiel binnen het vak. |
| Indicatie abstract object | Nee |
| Definitie | Definitie: Analyse van faalpaden of (faal)mechanisme.Toelichting: De analyse vindt plaats per kunstwerk of vak op een representatief dwarsprofiel binnen het vak. |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit |
|---|---|---|---|
| duidingsklasse | de verhouding van de bijdragen van de verschillende faalpaden aan de overstromings- of faalkans van het dijktraject. | Duidingsklasse | 1..1 |
| faalkans | Kans op een ongewenste gebeurtenis (falen). | Real | 0..1 |
| assemblagemethodeDuidingsklasse | methode voor het combineren van ongelijksoortige analyseresultaten per vak en per faalmechanisme tot analyseresultaten per traject en per faalmechanisme of tot het veiligheidsoordeel. | Assemblagemethode | 1..1 |
| assemblagemethodeFaalkans | methode voor het combineren van ongelijksoortige analyseresultaten per vak en per faalmechanisme tot analyseresultaten per traject en per faalmechanisme of tot het veiligheidsoordeel. | Assemblagemethode | 1..1 |
| status | geeft aan of het een tussentijdse of een volledige beoordeling betreft. | OordeelStatus | 0..1 |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
|
Faalanalyse [1..*] analyseert Faalmechanisme [1..1] |
|
|
Faalanalyse [1..1] geldtVoor Waterkeringsectie [1..1] |
|
|
AnalyseDeelvak [1..*] afgeleidVan Faalanalyse [1..1] |
Toelichting